Classement ATP

Toute l'actualité de l'ATP Tour.
Message
Auteur
Avatar du membre
habas
Chauffard de sol
Messages : 11479
Enregistré le : lun. 25 mars 2019 11:02
A liké : 148 fois
A été liké : 387 fois

Re: Classement ATP

#301 Message par habas » sam. 27 août 2022 12:32

Ils sont cinq à postuler pour être n1 en fin de saison.
djokovic the goat incredible.24 greats slams. it's not finish.

Avatar du membre
Fafane666
Messages : 28749
Enregistré le : jeu. 13 juin 2019 15:46
A liké : 903 fois
A été liké : 2310 fois

Re: Classement ATP

#302 Message par Fafane666 » sam. 27 août 2022 12:54

fed4ever a écrit :
sam. 27 août 2022 11:25
Des nouvelles du supposé principal rival de Nadoule sur TB depuis 2015 :risitas10: :risitas18:
On devrait tous faire comme paco et couper avec cette mascarade
Qui t'en empêche ?
Retenez -moi ou je fais un malheur, c'est ça ? :bouf:

goran
Messages : 7056
Enregistré le : dim. 14 avr. 2019 23:00
A liké : 230 fois
A été liké : 1389 fois

Re: Classement ATP

#303 Message par goran » lun. 29 août 2022 14:02

5 joueurs pourraient être numéro 1 mondial à l'issue de L'US Open : Nadal, Medvedev, Tsitsipas, Alcaraz et Ruud.
Nadal et Medvedev sont même certain de l'être en cas de titre à l'US Open quels que soient les résultats des 4 autres.
Tsitsipas, Alcaraz et Ruud doivent faire au minimum finale et espérer des éliminations précoces des autres.

Avatar du membre
dantaface
Commissaire psychologique
Messages : 26016
Enregistré le : lun. 25 mars 2019 01:25
A liké : 5877 fois
A été liké : 3354 fois

Re: Classement ATP

#304 Message par dantaface » lun. 29 août 2022 18:29

C est la fin du tennis si ruud est numero un mondial
La magnanimité appelle la magnanimité, l'indifférence appelle l'indifférence, et le mépris appelle le mépris. Telle est la charte des êtres libres et, pour ma part, je n'en reconnais aucune autre
Suntem alături de tine, Simona :zemmour:

Avatar du membre
$lenox$
$chofeur de sale$
Messages : 8508
Enregistré le : dim. 24 mars 2019 21:53
A liké : 1238 fois
A été liké : 1761 fois

Re: Classement ATP

#305 Message par $lenox$ » lun. 29 août 2022 18:31

dantaface a écrit :
lun. 29 août 2022 18:29
C est la fin du tennis si ruud est numero un mondial
Il soulèvera les jupes par sa bogossitudes

Avatar du membre
dantaface
Commissaire psychologique
Messages : 26016
Enregistré le : lun. 25 mars 2019 01:25
A liké : 5877 fois
A été liké : 3354 fois

Re: Classement ATP

#306 Message par dantaface » lun. 29 août 2022 18:31

Y a pas de s à bogossitude
La magnanimité appelle la magnanimité, l'indifférence appelle l'indifférence, et le mépris appelle le mépris. Telle est la charte des êtres libres et, pour ma part, je n'en reconnais aucune autre
Suntem alături de tine, Simona :zemmour:

Avatar du membre
$lenox$
$chofeur de sale$
Messages : 8508
Enregistré le : dim. 24 mars 2019 21:53
A liké : 1238 fois
A été liké : 1761 fois

Re: Classement ATP

#307 Message par $lenox$ » lun. 29 août 2022 18:32

dantaface a écrit :
lun. 29 août 2022 18:31
Y a pas de s à bogossitude
Il soulèvera les juppes par sa bogossitude

Avatar du membre
habas
Chauffard de sol
Messages : 11479
Enregistré le : lun. 25 mars 2019 11:02
A liké : 148 fois
A été liké : 387 fois

Re: Classement ATP

#308 Message par habas » lun. 5 sept. 2022 08:54

medvedev pas loin de perdre sa place de n1.
depuis qu ' il a gagné cet us open, privant djoko de grand chelem, il n'est vraiment plus au top.
djokovic the goat incredible.24 greats slams. it's not finish.

Avatar du membre
Marko
Messages : 12066
Enregistré le : mer. 15 mai 2019 04:32
A liké : 4360 fois
A été liké : 1939 fois

Re: Classement ATP

#309 Message par Marko » lun. 5 sept. 2022 09:22

Faux, c'est depuis la finale de l'ao 22, ça l'a détruit moralement.
Comme Djoko a détruit tsitsi à rg21
Le TC, c'est la vie :zemmour:

Avatar du membre
Fafane666
Messages : 28749
Enregistré le : jeu. 13 juin 2019 15:46
A liké : 903 fois
A été liké : 2310 fois

Re: Classement ATP

#310 Message par Fafane666 » lun. 5 sept. 2022 10:18

Marko a écrit :
lun. 5 sept. 2022 09:22
Faux, c'est depuis la finale de l'ao 22, ça l'a détruit moralement.
Evidemment.
C'est que j'ai posté sur l'Equipe ce matin d'ailleurs..
habas a écrit :
lun. 5 sept. 2022 08:54
medvedev pas loin de perdre sa place de n1.
Elle est perdue

Avatar du membre
$lenox$
$chofeur de sale$
Messages : 8508
Enregistré le : dim. 24 mars 2019 21:53
A liké : 1238 fois
A été liké : 1761 fois

Re: Classement ATP

#311 Message par $lenox$ » lun. 5 sept. 2022 10:21

Le palmarès de Medvedev cette année est juste gênant a voir

Ajouté 26 secondes après :
Putain marko

Avatar du membre
Marko
Messages : 12066
Enregistré le : mer. 15 mai 2019 04:32
A liké : 4360 fois
A été liké : 1939 fois

Re: Classement ATP

#312 Message par Marko » lun. 5 sept. 2022 10:24

Oui Lenox ?
Le TC, c'est la vie :zemmour:

Avatar du membre
Paco15
Ch'ti modo
Messages : 8624
Enregistré le : lun. 25 mars 2019 16:09
A été liké : 592 fois

Re: Classement ATP

#313 Message par Paco15 » lun. 5 sept. 2022 14:50

Race actuelle avec les points de Wimbledon :

Nadal 6530
Alcaraz 4820
Tsitsipas 4720
Ruud 4090
Djokovic 3970
Medvedev 3375
Norrie 3040
Kyrgios 2980
------------------------------
Rublev 2875
Auger Aliassime 2870
Fritz 2745
Zverev 2700
Hurkacz 2555
Sinner 2400
Carreno Busta 2280
Berrettini 2225


Norrie risque d'être la plus grande victime, il n'est que 11ème (12ème si on considère Djokovic). Kyrgios aurait pu se qualifier mais il a trop peu joué en début de saison et l'US sera certainement son dernier tournoi de l'année.

Avatar du membre
LudoPSG
Messages : 7951
Enregistré le : ven. 12 juil. 2019 22:30
A liké : 216 fois
A été liké : 916 fois

Re: Classement ATP

#314 Message par LudoPSG » lun. 5 sept. 2022 15:16

Kyrgios peut se qualifier s’il gagne le tournoi
Il est urgent d’ouvrir une enquête sur la Coupe des clubs champions 1993 et le Tennis coach 2022.

Avatar du membre
Marko
Messages : 12066
Enregistré le : mer. 15 mai 2019 04:32
A liké : 4360 fois
A été liké : 1939 fois

Re: Classement ATP

#315 Message par Marko » lun. 5 sept. 2022 16:40

Tu y crois vraiment ? :nad11: :nad7: :nad3: :nad1: :nad13:
Le TC, c'est la vie :zemmour:

Avatar du membre
fed4ever
Fan suédois de fed
Messages : 50023
Enregistré le : dim. 24 mars 2019 15:07
A liké : 551 fois
A été liké : 2254 fois

Re: Classement ATP

#316 Message par fed4ever » mar. 6 sept. 2022 15:46


Ce compte de ouafouafs pro doules, ils pipent rien putain :pendu: :pendu:
Nadoule :risitas12:

Avatar du membre
LudoPSG
Messages : 7951
Enregistré le : ven. 12 juil. 2019 22:30
A liké : 216 fois
A été liké : 916 fois

Re: Classement ATP

#317 Message par LudoPSG » mar. 6 sept. 2022 16:41

Ils ont supprimé
Il est urgent d’ouvrir une enquête sur la Coupe des clubs champions 1993 et le Tennis coach 2022.

Avatar du membre
habas
Chauffard de sol
Messages : 11479
Enregistré le : lun. 25 mars 2019 11:02
A liké : 148 fois
A été liké : 387 fois

Re: Classement ATP

#318 Message par habas » dim. 2 oct. 2022 12:12

Il y a eu une année ou dimitrov avait 7000 pts,il n était que 7ème au classement.
Alcaraz acec 6740 pts est n1.
Cest loufoque.
Ce classement est complètement dénaturé.
djokovic the goat incredible.24 greats slams. it's not finish.

Avatar du membre
fed4ever
Fan suédois de fed
Messages : 50023
Enregistré le : dim. 24 mars 2019 15:07
A liké : 551 fois
A été liké : 2254 fois

Re: Classement ATP

#319 Message par fed4ever » dim. 2 oct. 2022 12:22

Ça me paraît beaucoup habas non?
Nadoule :risitas12:

Avatar du membre
dantaface
Commissaire psychologique
Messages : 26016
Enregistré le : lun. 25 mars 2019 01:25
A liké : 5877 fois
A été liké : 3354 fois

Re: Classement ATP

#320 Message par dantaface » dim. 2 oct. 2022 12:34

Sans doute un complot
La magnanimité appelle la magnanimité, l'indifférence appelle l'indifférence, et le mépris appelle le mépris. Telle est la charte des êtres libres et, pour ma part, je n'en reconnais aucune autre
Suntem alături de tine, Simona :zemmour:

Avatar du membre
LudoPSG
Messages : 7951
Enregistré le : ven. 12 juil. 2019 22:30
A liké : 216 fois
A été liké : 916 fois

Re: Classement ATP

#321 Message par LudoPSG » dim. 2 oct. 2022 12:55

fed4ever a écrit :
dim. 2 oct. 2022 12:22
Ça me paraît beaucoup habas non?
C’est impossible

C’est l’équivalent de 4 1/2 en GC, 9 1/2 en M1000 et de 2 titres en 500 :risitas6:
Il est urgent d’ouvrir une enquête sur la Coupe des clubs champions 1993 et le Tennis coach 2022.

Avatar du membre
fed4ever
Fan suédois de fed
Messages : 50023
Enregistré le : dim. 24 mars 2019 15:07
A liké : 551 fois
A été liké : 2254 fois

Re: Classement ATP

#322 Message par fed4ever » dim. 2 oct. 2022 13:03

C'est probablement possible mathématiquement mais évidemment que ça n'arrivera jamais.
Habas s'est emballé, je me demande si le 7eme a déjà dépassé les 4500pts
Nadoule :risitas12:

Avatar du membre
Albator31
Caution ping
Messages : 9175
Enregistré le : lun. 25 mars 2019 13:07
A liké : 50 fois
A été liké : 211 fois

Re: Classement ATP

#323 Message par Albator31 » dim. 2 oct. 2022 13:10

C'est vrai qu'être n1 avec 5 titres dont 1 GC et 2 M1000 c'est complètement loufoque.
Djokovic dégage !
Poutine dégage !

Avatar du membre
habas
Chauffard de sol
Messages : 11479
Enregistré le : lun. 25 mars 2019 11:02
A liké : 148 fois
A été liké : 387 fois

Re: Classement ATP

#324 Message par habas » dim. 2 oct. 2022 13:24

Cest misha zverev qui le dit , pas un charlot ,
consultant d eurosport allemagne.
Modifié en dernier par habas le dim. 2 oct. 2022 13:25, modifié 1 fois.
djokovic the goat incredible.24 greats slams. it's not finish.

Avatar du membre
fed4ever
Fan suédois de fed
Messages : 50023
Enregistré le : dim. 24 mars 2019 15:07
A liké : 551 fois
A été liké : 2254 fois

Re: Classement ATP

#325 Message par fed4ever » dim. 2 oct. 2022 13:25

fed4ever a écrit :
dim. 2 oct. 2022 13:03
C'est probablement possible mathématiquement mais évidemment que ça n'arrivera jamais.
Habas s'est emballé, je me demande si le 7eme a déjà dépassé les 4500pts
On a déjà dépassé les 4500pts plusieurs fois, DP, Berdych, Sodo, Tsonga, Fed, Nadal notamment, peut être même les 5000pts avec Berdych.
Nadoule :risitas12:

Avatar du membre
lluis
Messages : 6485
Enregistré le : mer. 10 avr. 2019 22:18
A liké : 444 fois
A été liké : 657 fois

Re: Classement ATP

#326 Message par lluis » dim. 2 oct. 2022 14:32

habas a écrit :
dim. 2 oct. 2022 13:24
Cest misha zverev qui le dit , pas un charlot ,
consultant d eurosport allemagne.
J'ai lu ça aussi, je suis perplexe tout de même.

Avatar du membre
fed4ever
Fan suédois de fed
Messages : 50023
Enregistré le : dim. 24 mars 2019 15:07
A liké : 551 fois
A été liké : 2254 fois

Re: Classement ATP

#327 Message par fed4ever » dim. 2 oct. 2022 14:38

J'ai fait une petite recherche rapide en rentrant chez moi, complique depuis un smartphone.
Y a Rublev a 6400pts le 23 et 30/08/2021 :roll:
https://www.atptour.com/en/rankings/sin ... 2021-08-30

Les plus de 6000 depuis 2020:

Code : Tout sélectionner

20210823	6400
20210830	6400
20210712	6255
20210621	6120
20210628	6120
20210517	6090
20210524	6090
20210531	6090
20210322	6070
20210719	6005
20210726	6005
20210802	6005
20210809	6005
20210816	6005
20210426	6000
20210503	6000
20210510	6000
Ajouté 13 minutes 22 secondes après :
J'ai un peu approndi ma recherche :jap:
En realite les plus de 5000, voire 6000 c'etait dans les deux saisons nadoulesques, 2020 et 2021, sinon le 7eme avait jamais depasse les 5000pts :roll:
Spoiler
Show

Code : Tout sélectionner

Andrey Rublev	23/08/2021	6400
Andrey Rublev	30/08/2021	6400
Andrey Rublev	12/07/2021	6255
Andrey Rublev	21/06/2021	6120
Andrey Rublev	28/06/2021	6120
Andrey Rublev	17/05/2021	6090
Andrey Rublev	24/05/2021	6090
Andrey Rublev	31/05/2021	6090
Alexander Zverev	22/03/2021	6070
Andrey Rublev	19/07/2021	6005
Andrey Rublev	26/07/2021	6005
Andrey Rublev	02/08/2021	6005
Andrey Rublev	09/08/2021	6005
Andrey Rublev	16/08/2021	6005
Andrey Rublev	26/04/2021	6000
Andrey Rublev	03/05/2021	6000
Andrey Rublev	10/05/2021	6000
Andrey Rublev	19/04/2021	5955
Andrey Rublev	14/06/2021	5910
Roger Federer	05/04/2021	5875
Roger Federer	12/04/2021	5875
Alexander Zverev	15/03/2021	5635
Alexander Zverev	04/01/2021	5615
Alexander Zverev	11/01/2021	5615
Alexander Zverev	18/01/2021	5615
Alexander Zverev	25/01/2021	5615
Alexander Zverev	01/02/2021	5615
Alexander Zverev	08/02/2021	5615
Alexander Zverev	22/02/2021	5615
Alexander Zverev	01/03/2021	5615
Alexander Zverev	08/03/2021	5615
Alexander Zverev	09/11/2020	5525
Alexander Zverev	16/11/2020	5525
Alexander Zverev	23/11/2020	5525
Alexander Zverev	30/11/2020	5525
Alexander Zverev	07/12/2020	5525
Alexander Zverev	14/12/2020	5525
Alexander Zverev	21/12/2020	5525
Alexander Zverev	28/12/2020	5525
Matteo Berrettini	13/09/2021	5173
Matteo Berrettini	20/09/2021	5173
Matteo Berrettini	27/09/2021	5173
Matteo Berrettini	04/10/2021	5173
Alexander Zverev	26/10/2020	5015
Alexander Zverev	02/11/2020	5015
Rafael Nadal	11/05/2015	4990
Tomas Berdych	20/04/2015	4960
Tomas Berdych	27/04/2015	4960
Tomas Berdych	04/05/2015	4960
Juan Martin del Potro	03/03/2014	4870
Matteo Berrettini	18/10/2021	4858
Alexander Zverev	19/10/2020	4855
Juan Martin del Potro	18/03/2013	4830
Jo-Wilfried Tsonga	22/10/2012	4815
Jo-Wilfried Tsonga	15/10/2012	4810
Robin Soderling	26/04/2010	4805
Robin Soderling	03/05/2010	4805
Robin Soderling	10/05/2010	4805
Andy Murray	17/02/2014	4795
Andy Murray	24/02/2014	4795
Andy Roddick	05/04/2010	4780
Andy Roddick	12/04/2010	4780
Andy Roddick	19/04/2010	4780
Robin Soderling	17/05/2010	4770
Matteo Berrettini	01/11/2021	4768
Robin Soderling	24/05/2010	4755
Robin Soderling	31/05/2010	4755
Juan Martin del Potro	01/04/2013	4750
Juan Martin del Potro	08/04/2013	4750
Juan Martin del Potro	15/04/2013	4750
Juan Martin del Potro	22/04/2013	4750
Juan Martin del Potro	29/04/2013	4750
Juan Martin del Potro	12/08/2013	4740
Jo-Wilfried Tsonga	29/10/2012	4710
Roger Federer	19/08/2013	4695
Roger Federer	26/08/2013	4695
Matteo Berrettini	25/10/2021	4688
Tomas Berdych	11/06/2012	4685
Tomas Berdych	18/06/2012	4685
Tomas Berdych	25/06/2012	4685
Juan Martin del Potro	06/05/2013	4680
David Ferrer	06/04/2015	4670
David Ferrer	13/04/2015	4670
Tomas Berdych	17/11/2014	4665
Juan Martin del Potro	05/08/2013	4660
Tomas Berdych	12/01/2015	4660
Tomas Berdych	19/01/2015	4660
Tomas Berdych	02/02/2015	4660
Tomas Berdych	09/02/2015	4660
Alexander Zverev	14/09/2020	4650
Alexander Zverev	21/09/2020	4650
Alexander Zverev	28/09/2020	4650
Alexander Zverev	12/10/2020	4650
Tomas Berdych	24/11/2014	4600
Tomas Berdych	01/12/2014	4600
Tomas Berdych	08/12/2014	4600
Tomas Berdych	15/12/2014	4600
Tomas Berdych	22/12/2014	4600
Tomas Berdych	29/12/2014	4600
Tomas Berdych	05/01/2015	4600
Stan Wawrinka	23/02/2015	4595
Stan Wawrinka	02/03/2015	4595
Stan Wawrinka	09/03/2015	4595
David Ferrer	23/03/2015	4580
Tomas Berdych	08/10/2012	4570
Rafael Nadal	18/05/2015	4570
Rafael Nadal	25/05/2015	4570
Matteo Berrettini	08/11/2021	4568
Matteo Berrettini	15/11/2021	4568
Matteo Berrettini	22/11/2021	4568
Matteo Berrettini	29/11/2021	4568
Matteo Berrettini	06/12/2021	4568
Matteo Berrettini	13/12/2021	4568
Matteo Berrettini	20/12/2021	4568
Matteo Berrettini	27/12/2021	4568
Stan Wawrinka	16/02/2015	4550
Tomas Berdych	27/01/2014	4540
Tomas Berdych	03/02/2014	4540
Tomas Berdych	10/02/2014	4540
Tomas Berdych	17/03/2014	4540
Jo-Wilfried Tsonga	10/09/2012	4520
Jo-Wilfried Tsonga	17/09/2012	4520
Jo-Wilfried Tsonga	24/09/2012	4520
Jo-Wilfried Tsonga	01/10/2012	4520
Tomas Berdych	28/05/2012	4515
Tomas Berdych	09/07/2012	4515
Tomas Berdych	16/07/2012	4515
Tomas Berdych	23/07/2012	4515
Tomas Berdych	30/07/2012	4515
Tomas Berdych	06/08/2012	4515
Roger Federer	07/10/2013	4515
Andy Roddick	11/01/2010	4510
Andy Roddick	18/01/2010	4510
Andy Roddick	25/01/2010	4510
Andy Roddick	07/06/2010	4510
Andy Roddick	14/06/2010	4510
Andy Roddick	21/06/2010	4510
Andy Roddick	28/06/2010	4510
Tomas Berdych	21/05/2012	4500
Juan Martin del Potro	08/07/2013	4500
Juan Martin del Potro	15/07/2013	4500
Juan Martin del Potro	22/07/2013	4500
Juan Martin del Potro	29/07/2013	4500
David Ferrer	08/06/2015	4490
David Ferrer	15/06/2015	4490
David Ferrer	22/06/2015	4490
David Ferrer	29/06/2015	4490
Juan Martin del Potro	12/11/2012	4480
Juan Martin del Potro	19/11/2012	4480
Juan Martin del Potro	26/11/2012	4480
Juan Martin del Potro	03/12/2012	4480
Juan Martin del Potro	10/12/2012	4480
Juan Martin del Potro	17/12/2012	4480
Juan Martin del Potro	24/12/2012	4480
Juan Martin del Potro	31/12/2012	4480
Juan Martin del Potro	07/01/2013	4480
Juan Martin del Potro	14/01/2013	4480
Alexander Zverev	14/08/2017	4470
Tomas Berdych	03/11/2014	4465
Tomas Berdych	10/11/2014	4465
Milos Raonic	01/08/2016	4465
David Ferrer	13/07/2015	4445
Marin Cilic	20/08/2018	4445
Marin Cilic	27/08/2018	4445
Kei Nishikori	02/11/2015	4440
Tomas Berdych	13/08/2012	4425
Juan Martin del Potro	09/09/2013	4425
Juan Martin del Potro	16/09/2013	4425
Juan Martin del Potro	23/09/2013	4425
Juan Martin del Potro	30/09/2013	4425
Andy Roddick	04/01/2010	4410
Tomas Berdych	28/02/2011	4410
Tomas Berdych	07/03/2011	4410
Tomas Berdych	14/05/2012	4410
Juan Martin del Potro	18/02/2013	4410
Juan Martin del Potro	25/02/2013	4410
Juan Martin del Potro	04/03/2013	4410
Kei Nishikori	08/08/2016	4390
Kei Nishikori	20/10/2014	4355
Kei Nishikori	27/10/2014	4355
Juan Martin del Potro	05/07/2010	4350
Rafael Nadal	19/10/2015	4330
Rafael Nadal	26/10/2015	4330
Tomas Berdych	13/10/2014	4325
David Ferrer	20/07/2015	4325
David Ferrer	27/07/2015	4325
David Ferrer	03/08/2015	4325
Tomas Berdych	14/02/2011	4320
Tomas Berdych	21/03/2011	4320
Juan Martin del Potro	13/05/2013	4320
Juan Martin del Potro	20/05/2013	4320
Juan Martin del Potro	27/05/2013	4320
Kei Nishikori	03/04/2017	4310
Kei Nishikori	10/04/2017	4310
David Ferrer	09/11/2015	4305
David Ferrer	16/11/2015	4305
David Ferrer	23/11/2015	4305
David Ferrer	30/11/2015	4305
David Ferrer	07/12/2015	4305
David Ferrer	14/12/2015	4305
David Ferrer	21/12/2015	4305
David Ferrer	28/12/2015	4305
David Ferrer	04/01/2016	4305
David Ferrer	10/08/2015	4295
Milos Raonic	11/07/2016	4285
Milos Raonic	18/07/2016	4285
Milos Raonic	25/07/2016	4285
Juan Martin del Potro	12/07/2010	4270
Juan Martin del Potro	19/07/2010	4270
Juan Martin del Potro	26/07/2010	4270
Juan Martin del Potro	02/08/2010	4270
Tomas Berdych	31/01/2011	4270
Tomas Berdych	07/02/2011	4270
Tomas Berdych	21/02/2011	4270
Juan Martin del Potro	31/03/2014	4260
Juan Martin del Potro	07/04/2014	4260
Juan Martin del Potro	14/04/2014	4260
Marin Cilic	19/11/2018	4250
Marin Cilic	26/11/2018	4250
Marin Cilic	03/12/2018	4250
Marin Cilic	10/12/2018	4250
Marin Cilic	17/12/2018	4250
Marin Cilic	24/12/2018	4250
Marin Cilic	31/12/2018	4250
Robin Soderling	22/03/2010	4245
Robin Soderling	29/03/2010	4245
Roger Federer	14/10/2013	4245
Tomas Berdych	06/10/2014	4235
Kei Nishikori	11/01/2016	4235
Kei Nishikori	18/01/2016	4235
Kei Nishikori	01/02/2016	4235
Kei Nishikori	08/02/2016	4235
Kei Nishikori	15/02/2016	4235
Milos Raonic	08/09/2014	4225
Juan Martin del Potro	21/04/2014	4215
Juan Martin del Potro	28/04/2014	4215
Juan Martin del Potro	05/05/2014	4215
Juan Martin del Potro	12/05/2014	4215
Andy Roddick	15/02/2010	4210
Juan Martin del Potro	28/01/2013	4210
Juan Martin del Potro	04/02/2013	4210
Juan Martin del Potro	11/02/2013	4210
Tomas Berdych	27/08/2012	4200
David Ferrer	09/06/2014	4190
David Ferrer	16/06/2014	4190
David Ferrer	23/06/2014	4190
Kei Nishikori	04/03/2019	4190
Kei Nishikori	11/03/2019	4190
Tomas Berdych	21/10/2013	4180
Tomas Berdych	28/10/2013	4180
Tomas Berdych	11/11/2013	4180
Tomas Berdych	18/11/2013	4180
Tomas Berdych	25/11/2013	4180
Tomas Berdych	02/12/2013	4180
Tomas Berdych	09/12/2013	4180
Tomas Berdych	16/12/2013	4180
Tomas Berdych	23/12/2013	4180
Tomas Berdych	30/12/2013	4180
Tomas Berdych	06/01/2014	4180
Tomas Berdych	13/01/2014	4180
Tomas Berdych	15/09/2014	4175
Tomas Berdych	22/09/2014	4175
Kei Nishikori	22/08/2016	4165
Kei Nishikori	29/08/2016	4165
Marin Cilic	07/01/2019	4160
Marin Cilic	14/01/2019	4160
Tomas Berdych	20/08/2012	4155
Jo-Wilfried Tsonga	10/06/2013	4155
Jo-Wilfried Tsonga	17/06/2013	4155
Jo-Wilfried Tsonga	24/06/2013	4155
Marin Cilic	21/08/2017	4155
Marin Cilic	28/08/2017	4155
Andy Roddick	01/02/2010	4150
Andy Roddick	08/02/2010	4150
Milos Raonic	26/06/2017	4150
Milos Raonic	03/07/2017	4150
Milos Raonic	10/07/2017	4150
Rafael Nadal	20/03/2017	4145
Dominic Thiem	22/05/2017	4145
Dominic Thiem	29/05/2017	4145
Juan Martin del Potro	19/05/2014	4125
Juan Martin del Potro	26/05/2014	4125
Marin Cilic	12/06/2017	4115
Kevin Anderson	18/03/2019	4115
Kevin Anderson	01/04/2019	4115
Kevin Anderson	08/04/2019	4115
Kevin Anderson	15/04/2019	4115
Kei Nishikori	28/01/2019	4110
Kei Nishikori	04/02/2019	4100
Kei Nishikori	11/02/2019	4100
Roger Federer	18/02/2019	4100
Roger Federer	25/02/2019	4100
David Ferrer	04/08/2014	4085
Marin Cilic	13/08/2018	4085
Tomas Berdych	23/04/2012	4080
Tomas Berdych	30/04/2012	4080
Juan Martin del Potro	05/11/2012	4080
Kei Nishikori	15/08/2016	4075
Dominic Thiem	31/07/2017	4065
Dominic Thiem	07/08/2017	4065
David Ferrer	16/05/2011	4060
David Ferrer	23/05/2011	4060
Tomas Berdych	18/08/2014	4060
Tomas Berdych	25/08/2014	4060
Rafael Nadal	12/10/2015	4060
Marin Cilic	29/10/2018	4050
Marin Cilic	05/11/2018	4050
Marin Cilic	12/11/2018	4050
Kei Nishikori	10/06/2019	4040
Kei Nishikori	17/06/2019	4040
Kei Nishikori	24/06/2019	4040
Kei Nishikori	01/07/2019	4040
Kei Nishikori	15/07/2019	4040
Kei Nishikori	22/07/2019	4040
Kei Nishikori	29/07/2019	4040
Tomas Berdych	09/05/2011	4035
Dominic Thiem	15/05/2017	4035
Dominic Thiem	17/07/2017	4030
Dominic Thiem	24/07/2017	4030
Dominic Thiem	11/09/2017	4030
Dominic Thiem	18/09/2017	4030
Kei Nishikori	29/09/2014	4025
Marin Cilic	19/06/2017	4025
Kei Nishikori	24/04/2017	4010
Kei Nishikori	01/05/2017	4010
Alexander Zverev	05/08/2019	4005
Kei Nishikori	19/08/2019	4005
Kei Nishikori	26/08/2019	4005
Tomas Berdych	07/05/2012	3990
Tomas Berdych	22/02/2016	3990
Milos Raonic	11/08/2014	3955
Tomas Berdych	16/08/2010	3950
Tomas Berdych	20/02/2012	3950
David Ferrer	05/10/2015	3945
Dominic Thiem	25/09/2017	3925
Dominic Thiem	02/10/2017	3925
Dominic Thiem	09/10/2017	3925
Milos Raonic	21/07/2014	3920
Milos Raonic	28/07/2014	3920
Robin Soderling	08/03/2010	3905
Robin Soderling	15/03/2010	3905
Marin Cilic	16/07/2018	3905
Marin Cilic	23/07/2018	3905
Marin Cilic	30/07/2018	3905
Marin Cilic	06/08/2018	3905
Tomas Berdych	04/04/2011	3900
Tomas Berdych	11/04/2011	3900
Tomas Berdych	18/04/2011	3900
Tomas Berdych	25/04/2011	3900
Tomas Berdych	02/05/2011	3900
Tomas Berdych	29/02/2016	3900
Tomas Berdych	07/03/2016	3900
Stefanos Tsitsipas	14/10/2019	3900
David Ferrer	17/01/2011	3895
Alexander Zverev	03/02/2020	3885
Alexander Zverev	10/02/2020	3885
Alexander Zverev	17/02/2020	3885
Alexander Zverev	24/02/2020	3885
David Ferrer	07/07/2014	3875
David Ferrer	14/07/2014	3875
Tomas Berdych	23/08/2010	3860
Tomas Berdych	30/08/2010	3860
Tomas Berdych	06/09/2010	3860
Tomas Berdych	06/02/2012	3860
Tomas Berdych	27/02/2012	3860
Tomas Berdych	05/03/2012	3860
Tomas Berdych	19/03/2012	3860
Kei Nishikori	20/05/2019	3860
Kei Nishikori	27/05/2019	3860
Robin Soderling	22/02/2010	3855
Robin Soderling	01/03/2010	3855
Dominic Thiem	11/06/2018	3835
Dominic Thiem	18/06/2018	3835
Dominic Thiem	25/06/2018	3835
Dominic Thiem	02/07/2018	3835
Stefanos Tsitsipas	28/10/2019	3830
Dominic Thiem	24/09/2018	3825
Dominic Thiem	01/10/2018	3825
Dominic Thiem	08/10/2018	3825
Dominic Thiem	15/10/2018	3825
Dominic Thiem	22/10/2018	3825
Tomas Berdych	13/02/2012	3815
Gael Monfils	17/10/2016	3815
Tomas Berdych	09/04/2012	3810
Tomas Berdych	16/04/2012	3810
Tomas Berdych	21/03/2016	3810
Roger Federer	04/11/2013	3805
Stefanos Tsitsipas	13/05/2019	3790
Tomas Berdych	09/08/2010	3780
Tomas Berdych	13/09/2010	3780
Kei Nishikori	29/04/2019	3780
Kei Nishikori	06/05/2019	3780
David Goffin	20/11/2017	3775
David Goffin	27/11/2017	3775
David Goffin	04/12/2017	3775
David Goffin	11/12/2017	3775
David Goffin	18/12/2017	3775
David Goffin	25/12/2017	3775
David Goffin	01/01/2018	3775
David Goffin	08/01/2018	3775
David Goffin	15/01/2018	3775
Rafael Nadal	14/09/2015	3770
Rafael Nadal	21/09/2015	3770
Rafael Nadal	28/09/2015	3770
Novak Djokovic	16/10/2017	3765
Novak Djokovic	23/10/2017	3765
Novak Djokovic	30/10/2017	3765
Tomas Berdych	20/09/2010	3760
Tomas Berdych	27/09/2010	3760
Tomas Berdych	04/10/2010	3760
Dominic Thiem	23/04/2018	3755
Grigor Dimitrov	10/09/2018	3755
Grigor Dimitrov	17/09/2018	3755
Roger Federer	12/09/2016	3745
Stefanos Tsitsipas	21/10/2019	3740
David Ferrer	15/11/2010	3735
David Ferrer	22/11/2010	3735
David Ferrer	29/11/2010	3735
David Ferrer	06/12/2010	3735
